Titels en Records 2019
2019
Natonaal Record | |||||
Digna de Boer | V70 | marathon | 3.58.15 | Etten-Leur | 27-10-19 |
2e Nationaal | |||||
Els van Zwieten | V70 | 100 m | 19.49 | Gouda | 18-05-19 |
3e Nationaal | |||||
Els van Zwieten | V70 | speer | 16.71 | Gouda | 18-05-19 |
Zeeuws Kampioen | |||||
Ilse Goudswaard | meisjes B | 800 m | 2.45.56 | Oostburg | 15-06-19 |
Ilse Goudswaard | meisjes B | verspringen | 4.31 | Oostburg | 15-06-19 |
Ingrid Rasenberg | vrouwen | 200 m | 29.77 | Oostburg | 15-06-19 |
Ronald Rasenberg | Mannen 50 | kogel (6kg) | 9.26 | Oostburg | 15-06-19 |
Ronald Rasenberg | Mannen 50 | speer (700g) | 39.31 | Oostburg | 15-06-19 |
Ronald Rasenberg | Mannen 50 | verspringen | 4.04 | Oostburg | 15-06-19 |
Ruben Heijnen | jongens A | verspringen | 5.30 | Oostburg | 15-06-19 |
Jolanda 't Jong | vrouwen | 100 m | 14.02 | Oostburg | 15-06-19 |
Jolanda 't Jong | vrouwen | speer (500g) | 27.08 | Oostburg | 15-06-19 |
Thijs van der Vegt | pupillen A | hoog | 1.15 | Terneuzen | 11-05-19 |
Thijs van der Vegt | pupillen A | ver | 3.96 | Terneuzen | 11-05-19 |
Thijs van der Vegt | pupillen A | kogel | 8.30 | Terneuzen | 11-05-19 |
Thijs van der Vegt | pupillen A | 60 mh | 10.96 | Terneuzen | 11-05-19 |
Elin Wandel | pupillen C | hoog | 0.90 | Terneuzen | 11-05-19 |
Elin Wandel | pupillen C | 600 m | 2.52.23 | Terneuzen | 11-05-19 |
Elin Wandel | pupillen C | vortex | 9.24 | Terneuzen | 11-05-19 |
Piet van den Ouden | pupillen A2 | kogel | 6.68 | Terneuzen | 11-05-19 |
Tim Zweedijk | pupillen B | ver | 3.45 | Terneuzen | 11-05-19 |
Sil van de Heijden | pupillen C | ver | 2.96 | Terneuzen | 11-05-19 |
Zeeuws Record | indoor | ||||
Sara Wandel | minpupil | 40 m | 7.9 | Zierikzee | 16-03-19 |
Noortje Meijer | minpupil | hoog | 0.75 | Bergen op Zoom | 26-10-19 |
Zeeuws Record | Weg | ||||
Digna de Boer | V70 | marathon | 3.58.15 | Etten-Leur | 27-10-19 |
Els van Zwieten | V70 | 5 km | 29.22 | Zoutelande | 04-10-19 |
Digna de Boer | V70 | halve marathon | 2.02.05 | Westenschouwen | 24-08-19 |
Zeeuws Record | Baan | ||||
Els van Zwieten | V 70 | 100 m | 18.63 | Zierikzee | 01-06-19 |
Els van Zwieten | V70 | kogel (3kg) | 5.62 | Oostburg | 15-06-19 |
Els van Zwieten | V 70 | speer | 17.55 | Oostburg | 15-06-19 |
Els van Zwieten | V 70 | 1500 m | 8.02.51 | Zierikzee | 03-05-19 |
Clubrecords | Weg | ||||
Ilse Goudswaard | meisjes B | 5 km | 27.51 | Zoutelande | 04-10-19 |
Digna de Boer | V70 | marathon | 3.58.15 | Etten-Leur | 27-10-19 |
Digna de Boer | V70 | halve marathon | 2.02.05 | Westenschouwen | 24-08-19 |
Els van Zwieten | V70 | 5 km | 29.22 | Zoutelande | 04-10-19 |
Hasan Mahamed | Mannen | 5 km | 16.01 | Brunsum | 24-03-19 |
Clubrecords | Baan | ||||
Anouk Leenheer | meisjes C | kogelslingeren | 18.01 | Zierikzee | 13-09-19 |
Mente Hitzert | jongens C | kogelslingeren | 16.10 | Zierikzee | 13-09-19 |
Ilse Goudswaard, Ruchama Houtzager, Isabella Hulsken, Fleur Leenheer |
meisjes B | 4 x 100 | 53.62 | Tilburg | 23-06-19 |
Jolanda 't Jong, Emma van Mourik, Sanne Stitan, Ingrid Rasenberg |
V | 4 x 400 | 4.30.48 | Barendrecht | 16-06-19 |
Yunis Stitan | Mannen | 1000 m | 2.28.68 | Lisse | 18-05-19 |
Els van Zwieten | V 70 | kogel | 5.62 | Oostburg | 15-06-19 |
Els van Zwieten | V 70 | 100 m | 19.49 | Gouda | 18-05-19 |
Els van Zwieten | V 70 | speer | 17.55 | Oostburg | 15-06-19 |
Stewie van Herp | j mini pup | hoog | 0.85 | Zierikzee | 24-08-19 |
Ilse Goudswaard | junioren B | 3000 m | 12.20.04 | Oud-Beijerland | 18-04-19 |
Els van Zwieten | V 70 | 1500 m | 8.02.51 | Zierikzee | 03-05-19 |
Sara Wandel | mini pupil | 40 m | 7.3 | Zierikzee | 28-09-19 |
Emmely Schot | V 35 | speer (600 g) | 26.91 | Zierikzee | 07-06-19 |
Clubrecords Indoor | |||||
Sara Wandel | minipupil | 40 m | 7.9 | Zierikzee | 16-03-19 |
Thijs Doeleman | pupillen C | 40 m | 7.0 | Zierikzee | 16-03-19 |
Noortje Meijer | minipupil | hoogspringen | 0.75 | Bergen op Zoom | 26-10-19 |
Noortje Meijer | minipupil | kogel (1kg) | 2.84 | Dongen | 15-12-19 |
Thijs van der Vegt | pupillen A | kogel (2kg) | 9.28 | Utrecht | 09-11-19 |
2018
Zeeuws Kampioen | |||||
Rosa Schilperoordt | pupillen A | hoogspringen | 1.05 | Terneuzen | 12-05-18 |
Rosa Schilperoordt | pupillen A | kogel (2kg) | 5.89 | Terneuzen | 12-05-18 |
Tim Zweedijk | pupillen C | hoogspringen | 0.95 | Terneuzen | 12-05-18 |
Tim Zweedijk | pupillen C | verspringen | 2.81 | Terneuzen | 12-05-18 |
Thijs van der Vegt | pupillen B | hoogspringen | 1.10 | Terneuzen | 12-05-18 |
Thijs van der Vegt | pupillen B | kogel (2kg) | 6.41 | Terneuzen | 12-05-18 |
Ruchama Houtzager | meisjes C | 600 m | 1.48.02 | Oostburg | 23-06-18 |
Ilse Goudswaard | meisjes B | cross 2700m | 11.19 | Hulst | 03-11-18 |
Eveline de Waard | meisjes A | 100 m | 13.40 | Oostburg | 23-06-18 |
Eveline de Waard | meisjes A | 400 m | 1.02.99 | Oostburg | 23-06-18 |
Jolanda 't Jong | vrouwen | 100 m | 13.91 | Oostburg | 23-06-18 |
Jolanda 't Jong | vrouwen | 400 m | 1.05.34 | Oostburg | 23-06-18 |
Jolanda 't Jong | vrouwen | verspringen | 4.16 | Oostburg | 23-06-18 |
Ruben Heijnen | jongens A | 100 m | 11.91 | Oostburg | 23-06-18 |
Ruben Heijnen | jongens A | 400 m | 58.92 | Oostburg | 23-06-18 |
Ruben Heijnen | jongens A | verspringen | 5.61 | Oostburg | 23-06-18 |
Aron Schott | jongens A | 100 m | 12.07 | Oostburg | 23-06-18 |
Ronald Rasenberg | M 50 | kogel (6kg) | 8.85 | Oostburg | 23-06-18 |
Ronald Rasenberg | M 50 | discus (1,5kg) | 26.75 | Oostburg | 23-06-18 |
Cor Kloet | M 65 | cross 9600 m | 42.01 | Hulst | 03-11-18 |
Clubrecords Baan | |||||
Ruchama Houtzager | meisjes C | 2000 m | 7.33.84 | Goes | 20-04-18 |
Els van Zwieten | V 70 | 100 m | 19.9 | Zierikzee | 29-09-18 |
Els van Zwieten | V 70 | 800 m | 3.40.0 | Zierikzee | 29-09-18 |
Jesse Wernsing | jongens B | 2000 m | 8.05.42 | Goes | 20-04-18 |
Clubrecords Indoor | |||||
Sem de Vos | mini-pup | 40 m | 7.4 | Zierikzee | 03-02-18 |
Sem de Vos | mini-pup | verspringen | 1.96 | Zierikzee | 03-02-18 |
Yunis Stitan | M | 800 m | 1.56.85 | NK Apeldoorn | 18-02-18 |
Clubrecords weg/cross | |||||
Ferry Engel | M 55 | halve marathon | 1.20.30 | NK Venlo | 25-03-18 |
Ferry Engel | M 55 | marathon | 3.06.58 | Rotterdam | 08-04-18 |
2017
1e Nationaal | |||||
Leonie Ton | V | 6 uurs-loop | 77.934 | Steenbergen | 07-05-17 |
2e Nationaal | |||||
Ronald Rasenberg | M 50 | hinkstapspringen | 9.31 | NK masters indoor | 04-02-17 |
Sebastiaan Heikoop | M 45 | 800 m | 2.06.15 | NK masters | 11-06-17 |
3e Nationaal | |||||
Ronald Rasenberg | M 50 | 100 mh (91cm | 20.52 | NK masters | 10-06-17 |
Zeeuws Kampioen | |||||
Leonie Ton | V 35 | 11 km cross | 53.03 | Delta Cross | 14-01-17 |
Digna de Boer | V 55 | 11 km cross | 65.06 | Delta Cross | 14-01-17 |
Thijs van der Vegt | JpupC | hoogspringen | 1,00 | pup.comp. Dynamica | 01-04-17 |
Thijs van der Vegt | JpupC | verspringen | 3.29 | ZK Goes | 13-05-17 |
Rosa Schilperoordt | MpupB | balwerpen B (140g) | 18.31 | ZK Goes | 13-05-17 |
Ruchama Houtzager | MC | verspringen | 4.73 | ZK Zierikzee | 08-07-17 |
Ruchama Houtzager | MC | 80 m | 10.97 | ZK Zierikzee | 08-07-17 |
Ruchama Houtzager | MC | 800 m | 2.36.11 | ZK Zierikzee | 08-07-17 |
Eveline de Waard | MB | 100 m | 13.43 | ZK Zierikzee | 08-07-17 |
Eveline de Waard | MB | 800 m | 2.44.14 | ZK Zierikzee | 08-07-17 |
Jolanda 't Jong | V | hoogspringen | 1.35 | ZK Zierikzee | 08-07-17 |
Jolanda 't Jong | V | 800 m | 2.52.31 | ZK Zierikzee | 08-07-17 |
Ruben Heijnen | JB | 100 m | 11.77 | ZK Zierikzee | 08-07-17 |
Ruben Heijnen | JB | 800 m | 2.31.54 | ZK Zierikzee | 08-07-17 |
Ronald Rasenberg | M 50 | kogelsling.(6kg) | 25.39 | ZK Zierikzee | 08-07-17 |
Ronald Rasenberg | M50 | discus (1,5kg) | 29.54 | ZK Zierikzee | 08-07-17 |
Zeeuws Record |
|||||
Els van Zwieten | V70 | 1 EM | text-align: right;">8.37.90 | Avondbaanwedstrijd | 08-06-17 |
Els van Zwieten | V70 | 10 km | 1.02.16 | Ten Miles | 24-06-17 |
Clubrecords baan |
|||||
Nadine de Rijke | V | kogelslingeren (4kg) | 22.58 m | Open meeting ATAC | 09-04-17 |
Rutger Berger | JB | 1 EM | 5.29.13 | Avondbaan AV'56 | 28-04-17 |
Ruchama, Fleur, Anique, Nikita | MC | 4 x 80 m | 42.13 | competitiewedstrijd | 27-05-17 |
Ronald Rasenberg | M50 | discus (1,5kg) | 32.74 | pinksterwedstrijd | 05-06-17 |
Els van Zwieten | V70 | 1 Eng. Mile | 8.37.90 | Avondbaan Zierikzee | 08-06-17 |
Ronald Rasenberg | M50 | hss | 9.40 | NK masters | 09-06-17 |
Ronald Rasenberg | M50 | 100 mh (91cm) | 20.52 | NK masters | 10-06-17 |
Sebastiaan Heikoop | M45 | 800 m | 2.06.15 | NK masters | 10-06-17 |
Ronald Rasenberg | M50 | 100 m | 13.30 | Avondbaanwedstrijd | 28-06-17 |
Jolanda 't Jong, Emma van Mourik, Ingrid Rasenberg, Laura Schreutelkamp | 4 x 400 | 4.51.98 | comp. Spijkenisse | 18-06-17 | |
Nadine de Rijke | V | kogelslingeren (4kg) | 24.90 | ZK Zierikzee | 08-07-17 |
Emma van Mourik | V | 2000 m | 7.35.87 | Baanwedstrijd Barendrecht | 09-09-17 |
Ronald Rasenberg | M50 | kogel(6kg) | 10.47 | clubkamp. | 30-09-17 |
Ronald Rasenberg | M50 | discus (1,5 kg) | 32.47 | clubkamp. | 30-09-17 |
Carel Schott | M55 | 100 m | 13.6 | clubkamp. | 30-09-17 |
Ronald Rasenberg | M50 | kogelsling.(6kg) | 26.60 | werpmeerkamp | 14-10-17 |
Ronald Rasenberg | M50 | gewichtwerpen (11,34kg) | 10.54 | werpmeerkamp | 14-10-17 |
Ronald Rasenberg |
M50 | werpvijfkamp | 2351 | werpmeerkamp | 14-10-17 |
Clubrecords Indoor | |||||
Sebastiaan Heikoop | M45 | 800 m | 2.12.28 | Belg. Kamp. Masters | 11-03-17 |
Sebastiaan Heikoop | M45 | 1000 m | 2.53.68 | Open indoor Gent | 25-02-17 |
Ronald Rasenberg | M50 | 60 m | Eindejaarsindoor Gent | 23-12-17 | |
Ronald Rasenberg | M50 | 200 m | 27.90 | VS Indoormeeting Gent | 15-01-17 |
Ronald Rasenberg | M50 | kogel (6kg) | 9.56 m | VS Indoormeeting Gent | 15-01-17 |
Ronald Rasenberg | M50 | hinkstapspringen | 9.31 m | NK masters | 04-02-17 |
Ronald Rasenberg | M50 | versrpingen | 4.41 m | NK masters | 05-02-17 |
Toine van den Bos | J B | kogel (6kg) | 12,96 m | VS Indoormeeting Gent | 15-01-17 |
Carel Schott | M55 | 60 m | 8.65 | Indoor Recordwedstrijd | 29-10-17 |
Joël Hillebrand | M | 60 mh (107cm) | 10.92 | Eindejaarsindoor Gent | 23-12-17 |
Clubrecords weg/cross | |||||
Fred Bastemeijer | M70 | 10 km | 46.28 | Singelloop Breda | 01-10-17 |
Els van Zwieten | V70 | 10 km | 1.02.16 | Zierikzee | 24-06-17 |
2016
Nationaal Kampioen |
|||||
Leonie Ton | V | 100 km | 8:22.46 NR | NK Winschoten | 10-09-16 |
2e Nationaal |
|||||
Sebastiaan Heikoop | M45 | 800 m | 2.07.25 |
NK masters |
12-06-16 |
3e
Nationaal |
|||||
Nout van den Bos | JA | kogel (6kg) | 15.86 m |
NK A/B junioren indoor |
20-02-16 |
Zeeuws Kampioen | |||||
Ruchama Houtzager | JD | 1960 m | 8.00 | Den Inkelcross | 05-12-15 |
Rosa Schilperoordt | M pup C | hoogspringen | 0.90 | ZK Vlissingen | 21-05-16 |
Rosa Schilperoordt | M pup C | verspringen | 2.94 | ZK Vlissingen | 21-05-16 |
Rosa Schilperoordt | M pup C | balwerpen C (80 gr) | 17.07 | ZK Vlissingen | 21-05-16 |
Ruchama Houtzager | MD | 60 m | 8.65 | ZK Zierikzee | 17-09-16 |
Ruchama Houtzager | MD | 600 m | 1.56.05 | ZK Zierikzee | 17-09-16 |
Ruchama Houtzager | MD | 60 mh (76 cm) | 11.96 | ZK Zierikzee | 17-09-16 |
Ruchama Houtzager | MD | verspringen | 4.42 | ZK Zierikzee | 17-09-16 |
Fleur Leenheer | MD | hoogspringen | 1.35 | ZK Zierikzee | 17-09-16 |
Clubrecords weg | |||||
Leonie Ton | V35 | 100 km | 8:13.37 | WK Spanje | 27-11-16 |
Clubrecords baan | |||||
Anique van Klinken | MC | 300 m | 46.90 | Tilburg | 26-03-16 |
Emma van Mourik | V | 1 EM | 5.48.35 | Zierikzee | 09-06-16 |
Ineke van Poppel | V60 | 1 EM | 8.01.98 ZR | Zierikzee | 09-06-16 |
Rutger Berger | JB | 1 EM | 5.41.74 | Zierikzee | 09-06-16 |
Nout van den Bos | JB | kogel (6kg) | 14.90 | Zierikzee | 16-04-16 |
Sebastiaan Heikoop | M45 | 1000 m | 2.47.79 ZR | Spijkenisse | 08-09-16 |
Sebastiaan Heikoop | M45 | 200 m | 27.11 | Zierikzee | 09-06-16 |
Sebastiaan Heikoop | M45 | 400 m | 57.64 | Zierikzee | 09-06-16 |
Sebastiaan Heikoop | M45 | 800 m | 2.06.72 ZR | Bergen op Zoom | 16-07-16 |
Sebastiaan Heikoop | M45 | 1 EM | 4.50.82 ZR | Zierikzee | 09-06-16 |
Herman Kreeft | M65 | 1 EM | 7.42.95 | Zierikzee | 09-06-16 |
Els van Zwieten | V70 | 5000 m | 29.34.00 ZR | Zierikzee | 24-09-16 |
Ronald Rasenberg | M50 | discus (1,5 kg) | 31.25 m | Zierikzee | 24-09-16 |
Clubrecords Indoor | |||||
Ronald Rasenberg | M50 | 60 m | 8.64 | Gent | 26-12-16 |
Ronald Rasenberg | M50 | 200 m | 28.09 | Gent | 26-12-16 |
2015
Nationaal Kampioen |
|||||
Joop Lasseur | M70 | 7400 m | 34.55 | NK cross | 18-01-15 |
Leonie Ton | V40 | 42,2 km | 3.08.45 | NK marathon | 12-04-15 |
Digna de Boer | V65 | 42,2 km | 3.54.37 |
NK marathon | 12-04-15 |
Edith Margadant | V60 | 400 m | 1.23.00 | NK masters | 13-06-15 |
Edith Margadant | V60 | 800 m | 3.06.58 | NK masters | 14-06-15 |
Edith Margadant | V60 | 1500 m | 6.16.85 | NK masters | 13-06-15 |
Cor Muller | M75 | 200 m | 41.66 | NK masters | 14-06-15 |
Cor Muller | M75 | 400 m | 1.38.06 | NK masters | 13-06-15 |
2e Nationaal |
|||||
Nout van den Bos | JB | kogel(5kg) | 15.78 m |
NK A/B junioren indoor |
28-02-15 |
Joop Lasseur | M70 | 400 m | 1.13.28 | NK masters | 13-06-15 |
Edith Margadant | V60 | 5000 m | 6.16.85 | NK masters | 13-06-15 |
Jos Geluk | M55 | hoog | 1.46 m | NK masters | 14-06-15 |
3e Nationaal |
|||||
Jos Geluk | M55 |
kogel (6kg) |
9.99 m | NK masters | 13-06-15 |
Sebastiaan Heikoop | M45 | 800 m | 2.08.55 | NK masters | 14-06-15 |
Els van Zwieten | V65 | 800 m | 3.42.04 | NK masters | 14-06-15 |
Nout van den Bos | JB | kogel(5kg) | 16.01 |
NK A/B junioren outdoor |
28-06-15 |
Leonie Ton | V | 100 km | 9.11.32 | NK Winschoten | 12-09-15 |
Zeeuws Kampioen |
|||||
Leonie Ton | V40 | 21,1 km | 1.32.59 | HM Cadzand | 01-02-15 |
Emma van Mourik | MA | 4074m | 18.41 | Grevelingencross | 14-02-15 |
Emma van Mourik | MA | 800 m | onbekend | Hulst | 11-04-15 |
Piet van Mourik | M50 | 800 m | 2.30.68 | Hulst | 11-04-15 |
Sebastiaan Heikoop | M45 | 800 m | 2.16.08 | Hulst | 11-04-15 |
Sebastiaan Heikoop | M45 | ver | 5.15 m | Zierikzee | 25-04-15 |
Sebastiaan Heikoop | M45 | 400 m | 0.58.21 | Goes | 15-05-15 |
Piet van Mourik | M50 | 400 m | 1.01.86 | Goes | 15-05-15 |
Joop Lasseur | M70 | 400 m | 1.14.42 | Goes | 15-05-15 |
Nout van den Bos | JB | kogel(5kg) | 15.13 m | Goes | 15-05-15 |
Emma van Mourik | MA | 400 m | 1.08.95 | Goes | 15-05-15 |
Sebastiaan Heikoop | M45 | 1500 m | 4.31.17 | Oostburg | 27-06-15 |
Anique van Klinken | MD | hoogspringen | 1.40 | Vlissingen | 11-07-15 |
Anique van Klinken | MD | 600 mh 76 cm | 11.36 | Vlissingen | 11-07-15 |
Ruchama Houtzager | MD | verspringen | 4.13 | Vlissingen | 11-07-15 |
Ruchama Houtzager | MD | kogel (2kg) | 8.34 | Vlissingen | 11-07-15 |
Ruchama Houtzager | MD | 60 m | 8.79 | Vlissingen | 11-07-15 |
estafette | MD | 4 x 60 | 34.48 | Vlissingen | 11-07-15 |
estafette | JC | 4 x 100 | 53.82 | Vlissingen | 11-07-15 |
Rutger Berger | JC | 800 m | 2.22.05 | Vlissingen | 11-07-15 |
Edith Margadant | V60 | 3000 m | 12.53.96 | Goes | 14-08-15 |
Ruchama Houtzager | MD | 1960 m | 8.00 | Den Inkelcross | 12-12-15 |
Club Records Baan | |||||
Edith Margadant | V55/60 | 400 m | 1.23.01 | Zierikzee | 14-06-15 |
Edtih Margadant | V55/60 | 3000 m | 12.53.96 | Goes | 14-08-15 |
Edith Margadant | V60 | 800 m | 3.05.72 | Gouda | 14-05-15 |
Edith Margadant | V60 | 1500 m | 6.14.87 | Rotterdam | 16-07-15 |
Edith Margadant | V60 | 5000 m | 23.05.13 | Zierikzee | 14-06-15 |
Els van Zwieten | V65 | 800 m | 3.42.04 | Zierikzee | 14-06-15 |
Nout van den Bos | JB | kogel (5kg) | 16.01 m | Breda | 26-05-15 |
Sebastiaan Heikoop | M45 | 400 m | 58.21 | Goes | 15-05-15 |
Sebastiaan Heikoop | M45 | 800 m | 2.08.11 | Gouda | 14-05-15 |
Piet van Mourik | M50 | 400 m | 58.25 | Zierikzee | 25-04-15 |
Jos Geluk | M55 | hoogspringen | 1.46 m | Zierikzee | 14-06-15 |
Jos Geluk | M55 | kogel (6kg) | 9.99 m | Zierikzee | 14-06-15 |
Jos Geluk | M55 | speer (700 gr) | 38.21 m | Zierikzee | 14-06-15 |
Cor Muller | M65/70/75 | 200 m | 41.67 | Zierikzee | 14-06-15 |
Cor Muller | M75 | 400 m | 1.38.06 | Zierikzee | 14-06-15 |
Joop Lasseur | M70 | 100 m | 16.73 | Goes | 15-05-15 |
Joop Lasseur | M70 | 400 m | 1.13.28 | Zierikzee | 14-06-15 |
Edith Margadant | V55/60 | 10.000 m | 46.32.00 | Rotterdam | 03-09-15 |
Club Records Weg | |||||
Emma van Mourik | MA | halve marathon | 1.45.58 | Den Haag | 08-03-15 |
Leonie Ton | V35/40 | 10 km | 39.50 | Dordrecht | 29-03-15 |
Leonie Ton | V35/40 | halve marathon | 1.26.30 | Sluis | 15-03-15 |
Leonie Ton | V35/40 | marathon | 3.08.45 | Rotterdam | 12-04-15 |
Jolanda Schot | V45 | 10 km | 2.37.42 | Apeldoorn | 01-02-15 |
Digna de Boer | V65 | 10 km | 52.50 |
Burgh-Haamstede | 07-02-15 |
Digna de Boer | V65 | 25 km | 2.17.15 NR | Rotterdam | 12-04-15 |
Digna de Boer | V65 | marathon | 3.54.37 NR | Rotterdam | 12-04-15 |
Cor Muller | M75 | 10 km | 47.49 | Vlissingen | 20-06-15 |