Uitslag dam tot dam loop 21 mei 2023

33e Dam tot Damloop 21 mei 2023 NNO 4/5, bewolkt, 15 graden.

1 Peter Koopman Krabbendijke 1. 14. 40
2 Maxim van Pelt Antwerpen 1. 17.00
3 Stefan v.d. Voorn Zierikzee 1.19. 47
4 Sivar de Witte Vlissingen 1. 20. 12
5 Bas Groothedde Zierikzee 1.21. 53
6 Henny Strating Kamperland 1 30. 06 1 e vrouw
7 Berry Simonse Stellendam 1 30.06
8 Martin v.d. Schee Zierikzee 1. 30.19
9 Pieter Franke Zierikzee 1. 31.11
10 Jacob Holwerda Zierikzee 1.31.41
11 Danielle van Mook Haamstede 1.31.50
12 Caio de Graaf Haamstede 1. 32. 01
13 Ilse Verwijs Zonnemaire 1.33. 04
14 Marcel Engel Goes 1. 33.23
15 Krista Voorham Haamstede 1.33. 24
16 Rob v.d. Beijl Bruinisse 1.34. 07
17 Nellie Blom Haamstede 1. 34.55
18 Gino Dhanis St- Jansteen 1. 36.11
19 Inge Marchand Haamstede 1.37. 29
20 Miranda Zomer Haamstede 1. 38.23
21 Ria Marchand Haamstede 1. 42 50
22 Esther Versluis-Kole Kloetinge 1. 45. 11
23 Jaqueline Kafoe-Quist Zierikzee 1.50.26
24 Ilonka de Vlaam- Klink Zierikzee 1.50.26
25 Bernadette Schets Zierikzee 1.54.48

Uitslag in pdf

Downloads:

Nieuws Overzicht