Uitslag Delta Sport atleten

Een flinke vertegenwoordiging van Delta Sport atleten bij de Hyundai Halve Marathon en bovendien nog eens 3 gouden plakken. Super gedaan!

De uitslag staat nu ook onder Wedstrijd info / Uitslagen

Vrouwen35 21,1,km 1 Leonie Ton  01.30.28
Mannen 45 21,1,km 1 Niels Goudswaard  01.22.24
Vrouwen55 21,1,km 1 Joke de KosterHoogerheide  01.56.42
Mannen 12,5 km 4 Mart Goudzwaard  00.53.15
Mannen 35 21,1,km 5 Arjan Beije  01.25.43
Mannen 45 21,1,km 5 Ludolf Reijntjes  01.26.15
Vrouwen 40 12,5 km 5 Sylvia Glerum-Witkam  01.09.24
Mannen 65 21,1 km Aad van Poppel 01.58.37
Mannen 55 21,1,km 8 Peter Vader  01.37.30
Vrouwen55 21,1,km 8 Ineke van Poppel  02.15.36
Mannen 21,1,km 9 Krispijn de Jonge  01.24.04
Vrouwen 65 12,5 km 10 Els van Zwieten-Bus 01.16.14
Mannen 35 12,5 km 11 Henry van Klinken  01.03.56
Mannen 55 21,1,km 15 Cor Kloet  01.43.06
Mannen 45 21,1,km 16 Cees Dijkman  01.36.06
Mannen 65 12,5 km 22 Herman Kreeft  01.12.07
Mannen 35 21,1,km 23 Leon Loeve  01.37.51
Mannen 21,1,km 26 Mattheo moerland  01.39.13
Mannen 55 21,1,km 37 Jaap Flikweert  01.57.31
Mannen 35 21,1,km 41 Lars van Zwieten  01.43.26
Mannen 45 21,1,km 44 Johan van der Maas  01.47.47
Mannen 35 21,1,km 67 Serge Wijers  02.03.44
Mannen 35 21,1,km 69 Martin Kievits  02.04.42
Mannen 45 21,1,km 71 Jules vd Doel  01.58.52
Mannen 45 21,1,km 77 George Hahn  02.01.00
Nieuws Overzicht